![]() |
Nach den Radmuldentanks ist der Unterflurtank die zweitbeliebteste Gastank-Variante. Durch die Montage unter dem Fahrzeug kann die gesamte Ladefläche erhalten werden. Diesen Vorteil wissen nicht nur Fahrer von Familienvans, sondern auch Gewerbetreibende zu schätzen. Auch hier kann der Ersatzreifen durch ein Reifenreparaturset ersetzt werden. Der entfallende Ersatzreifen wird wie in vielen Neufahrzeugen mit einem Reifenreparatur-Set oder Pannenspray ersetzt. Abart Autogas liefert Ihnen Unterflurtanks mit einem Fassungsvermögen zwischen 34 und 105 Litern. |
| Kz. | Tank Type | Durchmesser | Höhe | Inhalt | Gewicht | Aufpreis |
| D [mm] | H [mm] | V [l] | [kg] | € | ||
| 1 | 565/200/43VS | 565 | 200 | 43 | 24,0 | 0,00 |
| 2 | 566/180/34VG | 566 | 180 | 34 | 22,3 | 0,00 |
| 3 | 580/200/41,5VG | 580 | 200 | 41 | 25,8 | 0,00 |
| 4 | 580/220/46,5VG | 580 | 220 | 46 | 27,7 | 0,00 |
| 5 | 580/250/54VG | 580 | 250 | 54 | 28,7 | 0,00 |
| 6 | 600/190/44VS | 600 | 190 | 44 | 21,5 | 0,00 |
| 7 | 600/200/45,5VG | 600 | 200 | 45 | 27,0 | 0,00 |
| 8 | 600/220/51VG | 600 | 220 | 51 | 28,5 | 0,00 |
| 9 | 600/250/59VG | 600 | 250 | 59 | 30,5 | 0,00 |
| 10 | 630/190/48VS | 630 | 190 | 48 | 25,0 | 0,00 |
| 11 | 630/200/49VG | 630 | 200 | 49 | 28,6 | 0,00 |
| 12 | 630/220/55VG | 630 | 220 | 55 | 30,0 | 0,00 |
| 13 | 630/250/64VG | 630 | 250 | 64 | 32,0 | 0,00 |
| 14 | 630/270/71VG | 630 | 270 | 71 | 34,0 | 50,00 |
| 15 | 650/200/54VG | 650 | 200 | 54 | 30,0 | 0,00 |
| 16 | 650/220/61VG | 650 | 220 | 61 | 32,6 | 0,00 |
| 17 | 650/250/71VG | 650 | 250 | 71 | 34,2 | 50,00 |
| 18 | 720/270/77VG | 720 | 270 | 77 | 36,3 | 100,00 |
| 19 | 720/220/73VG | 720 | 220 | 73 | 34,5 | 100,00 |
| 20 | 720/250/85VG | 720 | 250 | 85 | 37,5 | 100,00 |
| 21 | 720/270/93VG | 720 | 270 | 93 | 40,5 | 100,00 |
| 22 | 720/300/104VG | 720 | 300 | 105 | 43,5 | 100,00 |
Bei der BRC Sequent 24 Gasanlage, handelt es sich um ein sequentielles Gaseinblassystem, welches für fast alle Fahrzeuge mit Benzinmotoren, konzipiert wurde. Die Umrüstung auf Autogas mit dieser Gasanlage ist möglich für 3- und 4-Zylinder Motoren.
1.49 €
1.44 €
1.22 €
0.63 €